东阿阿胶股票除权(东阿阿胶股票最低多少钱)
日期:2023年05月05日 12:30 浏览量:1
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688185 | 康希诺 | - | - | 10派8 | 0.51 | 7.74 | 32.31 | 26.66 | 4.17 | 582.7 | 2.4745 | 8月22日 | 8月23日 |
601989 | 中国重工 | - | - | 10派0.03 | 0.08 | 0.01 | 3.74 | 1.96 | 0.6 | 145.7 | 228 | 8月22日 | 8月23日 |
601900 | 南方传媒 | - | - | 10派3.3 | 4.27 | 0.9 | 7.94 | 2.03 | 4.58 | 6.3 | 8.9588 | 8月22日 | 8月23日 |
600690 | 海尔智家 | - | - | 10派4.6136 | 1.90 | 1.41 | 8.48 | 2.4 | 5.1 | 47.1 | 94.48 | 8月22日 | 8月23日 |
600620 | 天宸股份 | - | - | 10派0.55 | 0.45 | 0.18 | 3.2 | 0.08 | 0.58 | 16.84 | 6.8668 | 8月22日 | 8月23日 |
300518 | 盛讯达 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.27 | 2.06 | 11.52 | 5.7 | 5.79 | 41.74 | 1.0174 | 8月22日 | 8月23日 |
001979 | 招商蛇口 | - | - | 10派5.4 | 3.62 | 1.16 | 10.67 | 1.79 | 7.81 | -15.35 | 77.39 | 8月22日 | 8月23日 |
000423 | 东阿阿胶 | - | - | 10派6.6014 | 1.81 | 0.68 | 15.25 | 1.13 | 12.94 | 917.4 | 6.5402 | 8月22日 | 8月23日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688553 | 汇宇制药 | - | - | 10派2.11 | 0.91 | 1.2 | 8.4 | 5.84 | 1.41 | 29.87 | 4.236 | 8月19日 | 8月22日 |
600446 | 金证股份 | - | - | 10派0.27 | 0.27 | 0.27 | 3.75 | 1.46 | 1.13 | -29.89 | 9.4108 | 8月19日 | 8月22日 |
301041 | 金百泽 | - | - | 10派0.73 | 0.35 | 0.58 | 5.69 | 2.54 | 2.07 | -8.85 | 1.0668 | 8月19日 | 8月22日 |
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-05-05
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权登记日除...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-05-05
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权登记日除...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-05-05
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权登记日除...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-05-05
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权登记日除...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-05-05
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权登记日除...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-05-05
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例股息率%每股收益每股净资产每股公积金每股未分配利润净利润同比增长总股本股权登记日除...