超大现代股票(智通港股52周新高、新低统计|12月9日)
日期:2023年04月19日 10:01 浏览量:1
智通财经APP数据显示,截止12月9日收盘,有42只股票创52周新高,其中中达集团控股(00139)、翠华控股(01314)、驴迹科技(01745)创高率位于前3位,分别为30.88%、20.48%、10.39%。另外有21只股票创52周新低,其中双财庄(02321)、基地锦标集团(08460)、海纳星空科技(08297)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-11.76%、-6.98%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中达集团控股(00139) | 0.080 | 0.089 | 30.88% |
翠华控股(01314) | 0.300 | 0.300 | 20.48% |
驴迹科技(01745) | 0.770 | 0.850 | 10.39% |
华润医疗(01515) | 5.830 | 5.940 | 7.03% |
万物云(02602) | 54.750 | 56.000 | 6.97% |
基石科技控股(08391) | 3.070 | 3.140 | 6.44% |
友联租赁(01563) | 4.910 | 5.000 | 5.93% |
纳尼亚集团(08607) | 0.205 | 0.210 | 5.53% |
腾讯音乐-SW(01698) | 32.000 | 32.150 | 5.07% |
太古股份公司B(00087) | 10.100 | 10.180 | 5.06% |
易和国际控股(08659) | 0.450 | 0.460 | 4.55% |
九龙仓置业(01997) | 42.900 | 43.350 | 4.46% |
新东方-S(09901) | 25.500 | 25.900 | 4.44% |
太古股份公司A(00019) | 64.200 | 64.450 | 4.29% |
安贤园中国(00922) | 0.185 | 0.200 | 4.17% |
EPRINT集团(01884) | 0.710 | 0.760 | 4.11% |
先瑞达医疗-B(06669) | 15.200 | 15.600 | 3.45% |
新鸿基地产(00016) | 102.500 | 102.500 | 2.71% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.120 | 3.120 | 2.70% |
辉立香港新股(02835) | 11.760 | 11.760 | 2.44% |
华夏恒ESG(03403) | 48.080 | 48.420 | 2.11% |
三生制药(01530) | 8.450 | 8.540 | 1.91% |
阿里健康(00241) | 9.400 | 10.140 | 1.81% |
美高梅中国(02282) | 8.510 | 8.890 | 1.60% |
H&H国际控股(01112) | 13.880 | 14.220 | 1.57% |
京东健康(06618) | 84.650 | 90.750 | 1.45% |
名创优品(09896) | 23.800 | 24.000 | 1.27% |
XI二南方美油气(07505) | 9.380 | 9.380 | 1.19% |
美图公司(01357) | 1.600 | 1.770 | 1.14% |
金沙中国有限公司(01928) | 26.300 | 27.200 | 1.12% |
同程旅行(00780) | 17.880 | 18.420 | 1.10% |
建发物业(02156) | 4.600 | 4.700 | 0.86% |
盈富基金-R(82800) | 17.880 | 17.900 | 0.79% |
神威药业(02877) | 7.550 | 7.740 | 0.78% |
联邦制药(03933) | 4.760 | 4.890 | 0.68% |
新东方在綫(01797) | 45.200 | 46.800 | 0.65% |
伟志控股(01305) | 1.610 | 1.610 | 0.62% |
福寿园(01448) | 6.330 | 6.500 | 0.62% |
中国外运(00598) | 2.610 | 2.640 | 0.38% |
阜丰集团(00546) | 5.240 | 5.270 | 0.19% |
德基科技控股(01301) | 1.240 | 1.270 | 0.16% |
永利澳门(01128) | 9.430 | 9.890 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
双财庄(02321) | 0.480 | 0.455 | -30.00% |
基地锦标集团(08460) | 0.151 | 0.150 | -11.76% |
海纳星空科技(08297) | 0.083 | 0.080 | -6.98% |
国际永胜集团(06663) | 0.410 | 0.390 | -6.02% |
侨雄国际(00381) | 0.090 | 0.085 | -5.56% |
环康集团(08169) | 0.038 | 0.036 | -5.26% |
百心安-B(02185) | 8.260 | 8.080 | -4.94% |
稀镁科技(00601) | 0.221 | 0.220 | -4.35% |
联洋智能控股(01561) | 1.300 | 1.160 | -4.13% |
XI二南方恒科(07552) | 6.435 | 6.385 | -3.98% |
超大现代(00682) | 0.030 | 0.028 | -3.45% |
博骏教育(01758) | 0.430 | 0.430 | -2.27% |
慕尚集团控股(01817) | 2.700 | 2.700 | -2.17% |
星光集团(00403) | 0.229 | 0.219 | -1.35% |
恒盛地产(00845) | 0.086 | 0.082 | -1.20% |
新确科技(01063) | 0.255 | 0.247 | -1.20% |
A潘渡创新主题(03056) | 7.910 | 7.910 | -1.13% |
中国生命集团(08296) | 0.112 | 0.099 | -1.00% |
XL二南方美油气(07204) | 6.415 | 6.410 | -0.77% |
圣诺医药-B(02257) | 53.850 | 53.100 | -0.38% |
富道集团(03848) | 5.920 | 5.920 | -0.17% |
推荐阅读
相关资讯
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-19
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中达集团控股(00139)0.0800.08930.88%翠华控股(0131...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-19
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中达集团控股(00139)0.0800.08930.88%翠华控股(0131...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-19
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中达集团控股(00139)0.0800.08930.88%翠华控股(0131...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-19
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中达集团控股(00139)0.0800.08930.88%翠华控股(0131...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-19
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中达集团控股(00139)0.0800.08930.88%翠华控股(0131...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-19
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率中达集团控股(00139)0.0800.08930.88%翠华控股(0131...