豆盟股票价格(豆1行情)
2023年07月08日 15:22
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
智通财经APP数据显示,截止1月24日收盘,有26只股票创52周新高,其中福纺控股(08506)、维达国际(03331)、苍南仪表(01743)创高率位于前3位,分别为31.03%、9.24%、5.71%。另外有60只股票创52周新低,其中嘉艺控股(01025)、中国鼎益丰(00612)、昌兴国际(00803)创低率位于前三位,分别为-25.00%、-18.75%、-17.33%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
福纺控股(08506) | 0.179 | 0.190 | 31.03% |
维达国际(03331) | 18.900 | 19.620 | 9.24% |
苍南仪表(01743) | 36.950 | 37.000 | 5.71% |
途屹控股(01701) | 1.570 | 1.570 | 4.67% |
ESR(01821) | 18.860 | 19.180 | 4.01% |
中国万桐园(06966) | 0.450 | 0.450 | 3.45% |
石四药集团(02005) | 7.820 | 8.120 | 3.18% |
欢喜传媒(01003) | 1.960 | 2.000 | 3.09% |
佳明集团控股(01271) | 4.870 | 5.100 | 2.78% |
康特隆(01912) | 2.750 | 2.760 | 2.60% |
中国能源建设(03996) | 0.960 | 0.980 | 2.08% |
天福(06868) | 6.080 | 6.200 | 1.47% |
人瑞人才(06919) | 43.500 | 43.600 | 1.04% |
耀才证券金融(01428) | 2.180 | 2.180 | 0.93% |
九江银行(06190) | 10.880 | 10.900 | 0.93% |
FL二华夏纳一百(07261) | 45.000 | 45.000 | 0.67% |
华能新能源(00958) | 3.190 | 3.200 | 0.63% |
力宝华润(00156) | 0.185 | 0.189 | 0.53% |
平安5HANDL(03198) | 88.100 | 88.100 | 0.51% |
ABF港债指数(02819) | 99.450 | 99.900 | 0.45% |
GX中国电车(02845) | 64.150 | 64.150 | 0.39% |
平安智能及机械人(03023) | 94.650 | 94.650 | 0.37% |
BBI生命科学(01035) | 3.360 | 3.380 | 0.30% |
安硕纳指一百(02834) | 172.600 | 172.700 | 0.29% |
XTR印尼(03099) | 130.600 | 130.300 | 0.08% |
A工银中金美-U(09011) | 1,015.050 | 1,015.300 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
嘉艺控股(01025) | 0.330 | 0.255 | -25.00% |
中国鼎益丰(00612) | 1.300 | 1.300 | -18.75% |
昌兴国际(00803) | 0.067 | 0.062 | -17.33% |
瑞鑫国际集团(00724) | 0.048 | 0.044 | -12.00% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.148 | 0.140 | -11.39% |
佳辰控股(01937) | 0.275 | 0.265 | -8.62% |
中国绿地博大绿泽(01253) | 0.290 | 0.275 | -8.33% |
中彩网通控股(08071) | 0.029 | 0.025 | -7.41% |
创业集团控股(02221) | 0.405 | 0.350 | -5.41% |
万亚企业控股(08173) | 0.038 | 0.037 | -5.13% |
银涛控股(01943) | 0.315 | 0.300 | -4.76% |
元征科技(02488) | 2.390 | 2.220 | -4.72% |
羚邦集团(02230) | 0.157 | 0.143 | -4.67% |
51信用卡(02051) | 1.240 | 1.230 | -4.65% |
中关村科技租赁(01601) | 1.500 | 1.320 | -4.35% |
贝森金融(00888) | 0.480 | 0.460 | -4.17% |
豆盟科技(01917) | 0.177 | 0.175 | -3.85% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.360 | 1.270 | -3.79% |
JS环球生活(01691) | 5.000 | 5.000 | -3.66% |
太睿国际控股(01010) | 0.880 | 0.870 | -3.33% |
谢瑞麟(00417) | 1.200 | 1.200 | -3.23% |
赤子城科技(09911) | 2.140 | 1.970 | -2.96% |
利丰(00494) | 0.770 | 0.760 | -2.56% |
中国创意数码(08078) | 0.078 | 0.078 | -2.50% |
信盛矿业(02133) | 0.046 | 0.045 | -2.17% |
顺豪控股(00253) | 1.410 | 1.410 | -2.08% |
顺风清洁能源(01165) | 0.111 | 0.100 | -1.96% |
新石文化(01740) | 0.530 | 0.510 | -1.92% |
伟工控股(01793) | 0.220 | 0.211 | -1.86% |
广深铁路股份(00525) | 2.300 | 2.250 | -1.75% |
台州水务(01542) | 3.640 | 3.520 | -1.68% |
钱唐控股(01466) | 0.063 | 0.060 | -1.64% |
GHW INTL(09933) | 0.325 | 0.300 | -1.64% |
中国宏光(08646) | 0.660 | 0.610 | -1.61% |
鹰君(00041) | 24.950 | 24.850 | -1.58% |
恒盛地产(00845) | 0.191 | 0.188 | -1.57% |
鲜驰达控股(01175) | 0.063 | 0.063 | -1.56% |
万达酒店发展(00169) | 0.360 | 0.355 | -1.39% |
彩星玩具(00869) | 0.385 | 0.380 | -1.30% |
向中国际(01871) | 0.400 | 0.390 | -1.27% |
海昌海洋公园(02255) | 0.810 | 0.790 | -1.25% |
万裕科技(00894) | 0.425 | 0.400 | -1.23% |
修身堂(08200) | 0.088 | 0.083 | -1.19% |
东正金融(02718) | 0.840 | 0.830 | -1.19% |
利民实业(00229) | 0.880 | 0.870 | -1.14% |
林达控股(01041) | 0.088 | 0.088 | -1.12% |
力劲科技(00558) | 0.440 | 0.440 | -1.12% |
庄士机构国际(00367) | 1.430 | 1.400 | -1.06% |
雅高控股(03313) | 0.195 | 0.188 | -1.05% |
华人策略控股(08089) | 0.200 | 0.195 | -1.02% |
开元产业信托(01275) | 1.390 | 1.350 | -0.81% |
兴利(香港)控股(00396) | 0.180 | 0.151 | -0.66% |
国际天食(03666) | 0.154 | 0.154 | -0.65% |
丰盛控股(00607) | 0.162 | 0.159 | -0.63% |
新昌创展控股(01781) | 0.169 | 0.161 | -0.62% |
FI二华夏纳一百(07522) | 8.330 | 8.320 | -0.60% |
FI二南方纳指(07568) | 5.650 | 5.640 | -0.53% |
爱得威建设集团(06189) | 2.170 | 1.990 | -0.50% |
中国光大国际(00257) | 5.880 | 5.720 | -0.35% |
FI华夏纳一百(07331) | 7.290 | 7.260 | -0.27% |
推荐阅读
文章来源:
Demi
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
虚拟币平台差价买卖?虚拟币平台差价买卖违法吗
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率福纺控股(08506)0.1790.19031.03%维达国际(03331)...
-
国内虚拟货币挖矿停止(会产生重大影响吗?)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率福纺控股(08506)0.1790.19031.03%维达国际(03331)...
-
浙江整治虚拟货币挖矿企业(浙江华冶矿建集团有限公司介绍)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率福纺控股(08506)0.1790.19031.03%维达国际(03331)...
-
虚拟币用什么平台直播好 虚拟币用什么平台直播好呢
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率福纺控股(08506)0.1790.19031.03%维达国际(03331)...
-
关于政治虚拟货币的问题(欧美国家为什么没有禁止?)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率福纺控股(08506)0.1790.19031.03%维达国际(03331)...
-
虚拟游戏币充值平台?虚拟游戏币充值平台有哪些
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率福纺控股(08506)0.1790.19031.03%维达国际(03331)...