金宝通虚拟货币平台
2023年05月04日 14:50
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
智通财经APP数据显示,截止11月26日收盘,有25只股票创52周新高,其中远航港口(08502)、飞霓控股(08480)、MINDTELL TECH(08611)创高率位于前3位,分别为34.74%、20.00%、16.67%。另外有58只股票创52周新低,其中上海集优股权(02977)、中国绿地博大绿泽(01253)、百德国际(02668)创低率位于前三位,分别为-14.29%、-12.75%、-11.86%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
远航港口(08502) | 1.170 | 1.280 | 34.74% |
飞霓控股(08480) | 2.960 | 3.000 | 20.00% |
MINDTELL TECH(08611) | 3.300 | 3.500 | 16.67% |
美臻集团(01825) | 1.650 | 1.950 | 14.71% |
新昌创展控股(01781) | 1.600 | 1.630 | 9.40% |
雅仕维(01993) | 4.680 | 4.830 | 9.28% |
捷利交易宝(08017) | 0.600 | 0.640 | 8.47% |
MOS HOUSE(01653) | 0.405 | 0.410 | 6.49% |
中信股份(00267) | 12.600 | 13.280 | 6.24% |
港亚控股(01723) | 3.030 | 3.200 | 4.58% |
金汇教育(08160) | 1.100 | 1.170 | 4.46% |
江西银行(01916) | 6.800 | 6.900 | 4.39% |
承兴国际控股(02662) | 8.450 | 8.640 | 3.10% |
粤海投资(00270) | 15.160 | 15.300 | 2.96% |
COOL LINK(08491) | 1.280 | 1.280 | 2.40% |
中国智能集团(00395) | 0.395 | 0.460 | 2.22% |
中科光电(08111) | 0.130 | 0.138 | 2.22% |
香港电讯-SS(06823) | 11.400 | 11.400 | 1.79% |
必瘦站(01830) | 2.380 | 2.410 | 1.30% |
衍汇亚洲(08210) | 1.140 | 1.160 | 0.87% |
招金矿业(01818) | 7.200 | 7.280 | 0.55% |
易方达国债-R(82808) | 113.500 | 114.000 | 0.48% |
新创建集团(00659) | 15.880 | 16.060 | 0.25% |
奥星生命科技(06118) | 4.180 | 4.180 | 0.24% |
南方港元货币(03053) | 1,004.750 | 1,004.750 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
上海集优股权(02977) | 0.032 | 0.030 | -14.29% |
中国绿地博大绿泽(01253) | 0.460 | 0.445 | -12.75% |
百德国际(02668) | 0.170 | 0.156 | -11.86% |
看通集团(01059) | 0.385 | 0.365 | -10.98% |
中国煤层气(08270) | 0.048 | 0.043 | -10.42% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.790 | 0.730 | -9.88% |
中国富强金融(00290) | 0.073 | 0.065 | -9.72% |
KFM金德(03816) | 0.420 | 0.330 | -9.59% |
中国织材控股(03778) | 0.470 | 0.430 | -9.47% |
大凌集团(00211) | 0.045 | 0.041 | -8.89% |
恒达集团控股(03616) | 0.900 | 0.830 | -8.79% |
吉林长龙药业(08049) | 1.010 | 0.850 | -7.61% |
泰达生物(08189) | 0.230 | 0.226 | -7.38% |
山水水泥(00691) | 2.560 | 2.520 | -7.35% |
钧濠集团(00115) | 0.118 | 0.101 | -7.34% |
仁恒实业控股(03628) | 0.430 | 0.405 | -6.90% |
建禹集团(08196) | 1.220 | 1.220 | -6.15% |
美力时集团(01005) | 2.300 | 2.300 | -6.12% |
基石金融(08112) | 0.052 | 0.047 | -6.00% |
中彩网通控股(08071) | 0.080 | 0.071 | -5.33% |
华滋国际海洋(02258) | 1.220 | 1.070 | -5.31% |
莱尔斯丹(00738) | 0.900 | 0.810 | -4.71% |
嘉年华国际(00996) | 0.113 | 0.111 | -4.31% |
胜利管道(01080) | 0.112 | 0.111 | -4.31% |
创新电子控股(08346) | 0.148 | 0.139 | -4.14% |
F未来原油(03097) | 4.420 | 4.420 | -3.91% |
金宝通(00320) | 0.800 | 0.750 | -3.85% |
北控医疗健康(02389) | 0.270 | 0.265 | -3.64% |
南华集团控股(00413) | 0.192 | 0.170 | -3.41% |
开易控股(02011) | 0.570 | 0.570 | -3.39% |
冠军科技(00092) | 0.300 | 0.295 | -3.28% |
中电光谷(00798) | 0.355 | 0.355 | -2.74% |
中国派对文化(01532) | 0.400 | 0.370 | -2.63% |
瑞威资管(01835) | 5.050 | 4.730 | -2.47% |
同方康泰(01312) | 0.234 | 0.212 | -2.30% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.103 | 0.093 | -2.11% |
F南方东英原油(03135) | 7.570 | 7.480 | -2.09% |
百仕达控股(01168) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
天源集团(06119) | 0.580 | 0.530 | -1.85% |
MI能源(01555) | 0.110 | 0.108 | -1.82% |
中国支付通(08325) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
中国顺客隆(00974) | 1.830 | 1.830 | -1.61% |
越南制造加工出口(00422) | 0.320 | 0.320 | -1.54% |
KK文化(00550) | 1.390 | 1.300 | -1.52% |
大唐投资国际(01160) | 1.420 | 1.300 | -1.52% |
大健康国际(02211) | 0.071 | 0.066 | -1.49% |
伟易达(00303) | 74.350 | 74.300 | -1.46% |
鞍钢股份(00347) | 6.110 | 6.110 | -1.45% |
长江生命科技(00775) | 0.380 | 0.375 | -1.32% |
高富集团控股(00263) | 0.077 | 0.077 | -1.28% |
华君国际集团(00377) | 11.260 | 11.260 | -1.23% |
鹰君(00041) | 31.600 | 31.600 | -0.94% |
优源控股(02268) | 2.320 | 2.300 | -0.86% |
富力地产(02777) | 11.320 | 11.220 | -0.53% |
中国数字视频(08280) | 0.204 | 0.191 | -0.52% |
南方五年国债-U(09199) | 14.800 | 14.800 | -0.47% |
康宁医院(02120) | 35.250 | 35.250 | -0.47% |
广州基金国际控股(01367) | 4.800 | 4.780 | -0.21% |
推荐阅读
文章来源:
丁香财经网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
- 上一篇:李永乐谈虚拟货币
- 下一篇:ibox对应的虚拟货币(box33虚拟币)
相关资讯
-
奥斯卡虚拟货币怎么买(BUCKS是什么)
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率远航港口(08502)1.1701.28034.74%飞霓控股(08480)...
-
游戏虚拟币交易平台?虚拟货币交易用什么软件
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率远航港口(08502)1.1701.28034.74%飞霓控股(08480)...
-
陕西虚拟货币挖矿举报平台,12369举报范围
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率远航港口(08502)1.1701.28034.74%飞霓控股(08480)...
-
乡镇虚拟货币挖矿排查情况 (虚拟货币)挖矿犯不犯法?
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率远航港口(08502)1.1701.28034.74%飞霓控股(08480)...
-
最近大涨虚拟货币,虚拟币最近为何大幅上涨?
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率远航港口(08502)1.1701.28034.74%飞霓控股(08480)...
-
虚拟货币外围资金是什么,外围指数怎么还在变动
1970-01-01
52周新高排行 股票名称收盘价最高价创高率远航港口(08502)1.1701.28034.74%飞霓控股(08480)...