股票10转3(高比例送转股名单:3股10送转10)
日期:2023年04月21日 14:25 浏览量:1
证券时报•数据宝统计显示,截至4月7日,975家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有123家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有36家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有朗鸿科技、吉冈精密、恒进感应等,朗鸿科技10送转10股,吉冈精密10送转10股,恒进感应10送转10股。
统计显示,公布送转方案的123家公司中,在进行送转的同时有116家同时搭配现金分红,占送转公司比例的94.31%。目前推出纯派现的公司也有852家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有123家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有94家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有29家,净利润降幅居前的有TCL科技、长源东谷、聚石化学等,净利润分别下降97.40%、59.88%、45.77%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有31家,深市主板有23家,创业板有42家,科创板有20家,北交所有7家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有30家,北交所有5家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有61只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有60只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有49只,涨幅较大的有联瑞新材、新诺威等,分别上涨31.80%、29.79%;股价下跌的有73只,跌幅最大的是丰元股份,累计下跌22.24%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -1.58 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -2.77 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 1.54 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -16.50 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | ||
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 5.02 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -21.99 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 13.73 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -2.26 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 29.79 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -1.68 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 8.97 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 17.18 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -8.70 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | -0.99 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 1.48 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -12.02 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | -0.42 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | -7.65 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 2.56 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -12.75 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.49 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -0.98 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -12.13 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 9.71 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | -0.22 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 13.22 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 3.48 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -0.67 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 9.28 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -5.81 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 4.52 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -10.71 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 1.55 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -8.79 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | -5.84 |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 31.80 |
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | 3.39 | 14.79 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | -4.23 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -6.31 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.03.24 | 10.00 | 4.500 | 2.08 | -0.80 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 3.82 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -5.07 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -9.72 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -8.88 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -2.19 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -0.72 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | -0.89 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | -3.38 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 9.43 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 3.82 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 4.94 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -22.24 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 6.00 | 4.000 | -5.09 | -9.29 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -6.31 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -3.16 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 7.65 |
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 5.52 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 0.11 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | 3.21 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -4.33 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | -2.79 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 12.59 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 6.82 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | -1.44 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -8.24 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 7.29 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -1.56 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -10.13 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -2.93 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -1.57 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -6.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.03.17 | 29.00 | 4.000 | -8.38 | -14.46 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.03.24 | 5.20 | 4.000 | 0.26 | -7.58 |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -2.88 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 1.39 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 5.20 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -7.37 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 7.34 |
688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | -0.94 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 3.56 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 23.29 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -3.15 |
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | 5.56 | -4.25 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -6.34 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 4.56 |
688669 | 聚石化学 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | -1.08 | -1.28 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 3.42 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -9.29 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -4.01 |
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 1.95 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -11.91 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 14.78 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -13.15 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | -1.31 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -3.30 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | -0.77 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -0.40 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -13.56 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 2.88 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -3.78 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | 1.85 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -3.38 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | -2.54 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 13.54 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -0.08 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | 4.45 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 0.77 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | 2.91 | |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 8.47 |
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -0.82 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 3.57 |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | 1.09 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | -0.74 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -1.54 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -9.39 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 5.82 |
688290 | 景业智能 | 2023.03.21 | 5.00 | 2.000 | -3.22 | -4.74 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -9.55 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.04 | 3.00 | 1.000 | 0.53 | 5.97 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 5.76 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | 4.26 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -3.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-07 08:43
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-21
(数据宝)年度送转方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-21
(数据宝)年度送转方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-21
(数据宝)年度送转方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-04-21
(数据宝)年度送转方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-04-21
(数据宝)年度送转方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-04-21
(数据宝)年度送转方案一览代码简称首次预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨...