科创板股票688083(科创板高价股排行榜)
2023年05月30日 19:48
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.00元,其中股价超100元的有53只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有121只,下跌的有296只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.00元,其中,收盘价超过100元的有53只,股价在50元至100元之间的有70只,股价在30元至50元的有81只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收608.05元,上涨3.11%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为558.58元、493.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.25%,具体来看,今日上涨的有19只,涨幅居前的有利元亨、铂力特、惠泰医疗等。下跌的有34只,跌幅居前的有安旭生物、东方生物、热景生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价219.69%,溢价幅度居前的有美迪西、东方生物、奥特维等,溢价幅度分别为807.43%、794.17%、786.48%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有15只、14只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.56亿元,净流入资金居前的有中微公司、金山办公、石头科技等,净流入资金分别为4262.03万元、2720.28万元、2563.33万元;净流出资金居前的有热景生物、东方生物、安旭生物等,净流出资金分别为21829.41万元、17111.00万元、11178.50万元。
融资融券方面,百元股最新(4月27日)融资余额合计137.20亿元,融资余额居前的有中微公司、东方生物、金博股份等,最新融资余额分别为13.60亿元、11.41亿元、10.73亿元。最新融券余额合计为27.38亿元,融券余额居前的有思瑞浦、金山办公、晶晨股份等,最新融券余额分别为5.37亿元、2.13亿元、1.74亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 608.05 | 3.11 | 3.26 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 558.58 | -5.33 | 0.78 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 493.00 | -3.90 | 1.47 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 376.02 | -1.31 | 1.24 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 374.13 | -2.19 | 1.12 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 320.00 | -0.49 | 1.24 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 318.78 | -0.89 | 0.43 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 273.00 | -2.38 | 1.73 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 251.00 | -4.91 | 9.41 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 238.70 | 0.29 | 1.50 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 222.00 | -11.20 | 3.76 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 203.96 | 1.39 | 1.11 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 200.33 | -2.28 | 1.72 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 190.62 | -3.93 | 4.58 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 188.80 | -20.00 | 34.23 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 185.76 | -20.00 | 9.52 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 185.01 | -2.16 | 1.34 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 180.02 | 2.52 | 2.29 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 171.35 | -0.89 | 4.41 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 163.77 | 3.91 | 2.32 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 162.88 | 6.46 | 0.85 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 159.99 | -4.17 | 4.49 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 158.99 | -4.12 | 0.75 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 155.08 | 2.03 | 2.56 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 154.00 | -4.26 | 1.46 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 152.40 | 7.96 | 5.52 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 149.65 | -2.76 | 4.61 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 149.06 | -1.39 | 1.17 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 146.61 | -3.78 | 3.14 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 146.40 | -20.00 | 13.10 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 138.38 | -1.30 | 2.66 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 137.98 | 1.98 | 0.88 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 137.68 | 7.84 | 1.37 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 137.00 | 0.79 | 0.92 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 135.00 | -0.07 | 1.49 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 130.00 | 0.08 | 4.78 | 美容护理 |
688606 | 奥泰生物 | 128.49 | -15.68 | 12.49 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 128.00 | 0.23 | 5.66 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 125.99 | -3.90 | 6.22 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 124.01 | -3.74 | 2.12 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 123.00 | -10.23 | 1.68 | 基础化工 |
688776 | 国光电气 | 118.35 | -3.20 | 1.04 | 国防军工 |
688072 | 拓荆科技 | 115.50 | 4.44 | 16.48 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 113.49 | -1.44 | 1.21 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 110.78 | -2.82 | 1.19 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 109.28 | -2.43 | 1.50 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 103.80 | 1.90 | 1.34 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 103.47 | 3.36 | 5.31 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 103.00 | 2.18 | 1.91 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.64 | -0.08 | 1.33 | 电子 |
688330 | 宏力达 | 102.38 | 0.87 | 1.26 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 101.89 | -5.66 | 2.49 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 100.01 | 2.20 | 1.99 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
推荐阅读
-
虚拟货币等同于信用货币吗 虚拟货币与人民币的区别
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份608.053.11...
-
中国虚拟币处置平台排名(中国虚拟币处置平台排名最新)
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份608.053.11...
-
区块链虚拟货币有些?到底什么是区块链?区块链就是虚拟币吗?
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份608.053.11...
-
看广告给虚拟货币(看广告赚金币会降低账号活跃度么)
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份608.053.11...
-
货币虚拟怎么转账 货币虚拟怎么转账的
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份608.053.11...
-
虚拟货币挖矿相关报告?虚拟挖矿机的工作原理
1970-01-01
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份608.053.11...