科创板股票15 05至15(科创板150097)
日期:2023年04月22日 08:29 浏览量:1
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.08元,其中股价超100元的有85只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有107只,下跌的有395只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.08元,其中,收盘价超过100元的有85只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有107只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收839.00元,下跌0.36%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为447.42元、416.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.14%,具体来看,今日上涨的有13只,涨幅居前的有宏华数科、毕得医药、康希诺等。下跌的有72只,跌幅居前的有金山办公、麒麟信安、普冉股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价249.05%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1233.81%、1132.56%、1120.79%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有24只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.94亿元,净流入资金居前的有康希诺、华熙生物、爱博医疗等,净流入资金分别为4124.36万元、2978.09万元、2456.59万元;净流出资金居前的有派能科技、金山办公、中微公司等,净流出资金分别为8627.28万元、8277.63万元、5331.90万元。
融资融券方面,百元股最新(2月16日)融资余额合计161.73亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.75亿元、10.79亿元、10.20亿元。最新融券余额合计为60.19亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为5.74亿元、4.65亿元、4.17亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 839.00 | -0.36 | 0.94 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 447.42 | -2.52 | 2.68 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 416.00 | 0.18 | 0.72 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 358.38 | -0.45 | 1.67 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 338.49 | -1.94 | 1.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 324.88 | 0.41 | 1.14 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 312.21 | -2.22 | 1.75 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 283.00 | -3.11 | 1.60 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 278.31 | -0.69 | 0.44 | 国防军工 |
688111 | 金山办公 | 277.62 | -6.80 | 1.06 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 261.68 | -3.01 | 3.14 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 260.20 | -4.69 | 3.54 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 260.15 | -4.19 | 1.15 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 246.00 | -3.12 | 1.24 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 244.44 | -5.76 | 5.43 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 230.20 | 1.41 | 13.66 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 224.89 | -1.51 | 0.91 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 224.25 | -0.27 | 0.20 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 224.05 | 0.81 | 1.35 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 219.11 | -4.78 | 9.36 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 211.45 | -4.54 | 1.71 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 206.00 | -4.89 | 1.05 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 205.16 | -0.53 | 0.60 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 202.67 | -0.46 | 1.39 | 家用电器 |
688152 | 麒麟信安 | 200.30 | -5.96 | 7.28 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 195.80 | 4.71 | 1.89 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 194.14 | -4.25 | 1.10 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 192.49 | -3.74 | 1.71 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 190.57 | -2.67 | 2.20 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 189.49 | -1.41 | 1.76 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 182.90 | 0.16 | 1.09 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 181.00 | -2.46 | 2.40 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 178.88 | -2.19 | 2.03 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 176.05 | -2.40 | 1.27 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 171.00 | -2.18 | 1.70 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 167.08 | -1.43 | 0.85 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 166.05 | 2.23 | 1.37 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 163.45 | -2.35 | 1.15 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 154.65 | -5.92 | 2.58 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 152.25 | 3.57 | 7.37 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 152.10 | -4.42 | 2.33 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 149.77 | -0.81 | 0.38 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 147.00 | -1.51 | 2.03 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 143.00 | -5.65 | 2.39 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 142.49 | -4.75 | 6.37 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 141.00 | -2.08 | 1.08 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 137.58 | 2.27 | 4.26 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 134.97 | -1.34 | 0.69 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 134.90 | -1.89 | 4.57 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 134.13 | -3.54 | 1.65 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 133.00 | -2.53 | 2.93 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 131.91 | -3.43 | 3.40 | 通信 |
688768 | 容知日新 | 128.99 | -0.79 | 1.16 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.42 | -0.83 | 0.11 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 127.76 | 1.72 | 2.54 | 美容护理 |
688318 | 财富趋势 | 124.59 | -3.27 | 6.28 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 123.99 | -3.13 | 4.16 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 123.38 | -4.70 | 2.14 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 120.77 | -4.14 | 5.33 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 120.02 | -2.46 | 5.75 | 电子 |
688636 | 智明达 | 117.79 | 0.61 | 1.21 | 国防军工 |
688489 | 三未信安 | 117.50 | -2.72 | 5.41 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 115.61 | -1.97 | 0.93 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 115.40 | 1.85 | 1.22 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 114.83 | -2.83 | 2.28 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 114.00 | -4.48 | 3.75 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 112.90 | -0.66 | 1.86 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 112.49 | -3.03 | 7.47 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 110.96 | -2.25 | 1.07 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 110.79 | -4.65 | 5.08 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 110.06 | -3.29 | 2.58 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.38 | -2.69 | 1.19 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 108.97 | -0.94 | 2.65 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 108.00 | -1.10 | 1.69 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 108.00 | -3.55 | 1.21 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 107.90 | 0.75 | 1.00 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 107.80 | -0.99 | 1.70 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 107.24 | -2.54 | 2.36 | 国防军工 |
688665 | 四方光电 | 105.68 | -2.33 | 1.68 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 104.82 | -4.97 | 1.17 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 104.05 | -1.25 | 1.98 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 103.95 | -0.73 | 0.44 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 102.61 | -3.35 | 2.26 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 102.00 | -4.54 | 1.84 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 101.00 | -3.74 | 2.38 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-22
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份839.00-0.3...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-22
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份839.00-0.3...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-22
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份839.00-0.3...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-04-22
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份839.00-0.3...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-04-22
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份839.00-0.3...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-04-22
(数据宝)科创板百元股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业688032禾迈股份839.00-0.3...